Golf GTI – Autobahn 4dr Hatchback (2.0L 4cyl Turbo 6AM)
Lage kilometerstandWell looked after example!
Details
Voertuig | Autobahn 4dr Hatchback (2.0L 4cyl Turbo 6AM) |
---|---|
Prijs | € 21,000 |
Kilometers | 22.590 km |
Kleur | Zwart |
Inschrijving | DKW-202 |
Transmissie | Automatic |
Type aandrijving | Front Wheel Driv |
Motor | 4 cylinder Inline 2.0L |
Brandstofbesparing Gecombineerd | 28.0L/km |
Specificaties
Jaar | 2021 |
---|---|
Maak | Volkswagen |
Model | Golf GTI |
Voertuig | Autobahn 4dr Hatchback (2.0L 4cyl Turbo 6AM) |
Deuren | 4 |
Type aandrijving | Front Wheel Driv |
Type transmissie | Automatic |
Type brandstof | Premium Unleaded (Recommended) |
Brandstofbesparing snelweg (l/100km) | 33.0 |
Brandstofbesparing Gemengd (l/100km) | 28.0 |
Brandstofbesparing Stad (l/100km) | 25.0 |
Brandstofcapaciteit (l): | 13 |
Gewicht (kg) | 3086 |
Cilinderinhoud motor (cc) | 2000 |
Brandstofbesparing snelweg (mpg) | 7 |
Brandstofbesparing Stad (mpg) | 9 |
Brandstofbesparing Gemengd (mpg) | 8 |
Brandstofcapaciteit (g) | 3.4 |
Gewicht (lbs) | 6803 |
Motorinhoud (ci) | 122 |
Plaats motor | Front |
Motortype | Inline |
Motor (l) | 2.0 |
Motor Cilinders | 4 |
Motorkleppen | 16 |
Motor Kleppen Per Cil | 4 |
Max. motorvermogen (HP) | 207 |
Max. motorvermogen (kW) | 154 |
Max. motorvermogen (PS) | 210 |
Max. koppel motor (NM) | 258 |
Max. koppel motor (Lb-Ft) | 190 |
Max. koppel motor (kgf-m) | 26 |
Motor compressie verhouding | 9.6 |
Land | Germany |
€ 21,000
Used Voertuig- 22.590 km
- Automatic
- 4 cylinder Inline 2.0L
Locatie van de lijst: Willebroek